BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİ | ||||||
S. NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU BÖLÜM | OKULU/BÖLÜMÜ | ÖSYS YERLEŞME YILI/ | BÖLÜM TABAN PUANI | SONUÇ |
1 | Rü***** ÖZ*** | Bilgisayar Mühendisliği | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mühendislik Fak. Bilgisayar Mühendisliği | 2021/329,24 | 2021/254,00 | ASİL/ KABUL |
2 | Ez***** Çİ** | Bilgisayar Mühendisliği | Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak. Bilgisayar Mühendisliği | 2020/300,06 | 2020/283,87 | ASİL/ KABUL |
3 | Mu** KI*** | Bilgisayar Mühendisliği | Munzur Üniversitesi Mühendislik Fak. Bilgisayar Mühendisliği | 2020/296,10 | 2020/283,87 | ASİL/ KABUL |
4 | Al* GÜ**** | Bilgisayar Mühendisliği | Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri | 2021/279,00 | 2021/254,00 | ASİL/ KABUL |
5 | Se*** SO*** | Bilgisayar Mühendisliği | Üsküdar Üniversitesi Sağlık bilimleri Fak. Hemşirelik | 2021/278,89 | 2021/254,00 | ASİL/ KABUL |
6 | Mü***** YI**** | Bilgisayar Mühendisliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fak. Gıda Mühendisliği | 2021/275,93 | 2021/254,00 | ASİL/ KABUL |
7 | On** CA****** | Bilgisayar Mühendisliği | Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fak. Bilgisayar Mühendisliği | 2021/267,95 | 2021/254,00 | ASİL/ KABUL |
8 | Ze**** BO*** | Bilgisayar Mühendisliği | Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fak. Yazılım Mühendisliği | 2021/267,67 | 2021/254,00 | ASİL/ KABUL |
9 | Em** ÖR* | Bilgisayar Mühendisliği | Karabük Üniversitesi Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği | 2021/267,55 | 2021/254,00 | ASİL/ KABUL |
10 | Bu*** Ka** AS*** | Bilgisayar Mühendisliği | Atılım Üniversitesi Mühendislik Fak. Mekatronik Mühendisliği | 2019/262,42 | 2019/260,70 | ASİL/ KABUL |
11 | Tu** SA** | Bilgisayar Mühendisliği | İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak. İç Mimarlık | 2021/261,37 | 2021/254,00 | ASİL/ KABUL |
12 | Ah*** Ka** YA******** | Bilgisayar Mühendisliği | Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Matematik Bölümü | 2018/259,07 | 2018/248,09 | ASİL/ KABUL |
13 | Ha*** KÖ** | Bilgisayar Mühendisliği | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2021/256,36 | 2021/254,00 | ASİL/ KABUL |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİ | ||||||
S. NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU BÖLÜM | OKULU/BÖLÜMÜ | ÖSYS YERLEŞME YILI/ | BÖLÜM TABAN PUANI | SONUÇ |
1 | Ta*** BE**** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2018/307,10 | 2018/248,79 | ASİL/ KABUL |
2 | On** Ha* SA****** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 2018/253,79 | 2018/248,79 | ASİL/ KABUL |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİ | ||||||
S. NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU BÖLÜM | OKULU/BÖLÜMÜ | ÖSYS YERLEŞME YILI/ | BÖLÜM TABAN PUANI | SONUÇ |
1 | Em** Ab****** KA********** | İnşaat Mühendisliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Pr. (ÖÖ.) | 2020/313,82 | 2020/300,24 | ASİL/ KABUL |
2 | Me**** Ak** BA**** | İnşaat Mühendisliği | Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Pr. (İÖ.) | 2018/274,61 | 2018/258,63 | ASİL/ KABUL |
3 | Oğ***** ÖZ** | İnşaat Mühendisliği | Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Pr. (İÖ.) | 2018/258,03 | 2018/249,10 | ASİL/ KABUL |
4 | Me**** Al* Bu*** AN** | İnşaat Mühendisliği | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Pr. (İngilizce) | 2020/281,08 | 2020/277,41 | ASİL/ KABUL |
5 | On** Ba*** ER****** | İnşaat Mühendisliği | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 2019/281,61 | 2019/273,15 | ASİL/ KABUL |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞVURU
DEĞERLENDİRMELERİ |
||||||
S. NO |
ADI SOYADI |
BAŞVURDUĞU BÖLÜM |
OKULU/BÖLÜMÜ |
ÖSYS YERLEŞME YILI/ |
BÖLÜM TABAN PUANI |
SONUÇ |
1 |
Sa*** En** AK** |
Makine Mühendisliği |
Düzce Üniversitesi
Mühendislik Fak. Makine Mhendisliği Programı |
2018/278,19 |
2018/249,96 |
ASİL/
KABUL |
2 |
Al***** KU** |
Makine Mühendisliği |
Doğuş Üniversitesi
Mühendislik Fak. Makine Mhendisliği Programı |
2020/262,67 |
2020/261,92 |
ASİL/
KABUL |